纏繞增強管
纏繞增強管標準產品規格尺寸
品名 |
口徑 (inch)吋 |
平均內徑 (mm)±5% |
近似外徑 (mm)±5% |
間距 (mm)±5% |
參考重量 (kg/M) |
長度 (M)米 |
備註 |
FP75P-5 | 3 | 75 | 91 | 13 | 0.68 | 5 | |
FP100P-5 | 4 | 100 | 120 | 15 | 1.05 | 5 | |
FP125P-5 | 5 | 125 | 146 | 17 | 1.25 | 5 | |
FP150P-5 | 6 | 150 | 172 | 18 | 1.30 | 5 | |
FP200P-5 | 8 | 200 | 232 | 25 | 2.20 | 5 | |
FP250P-5 | 10 | 250 | 285 | 27 | 3.05 | 5 | |
FP300P-5 | 12 | 300 | 338 | 30 | 4.40 | 5 | |
FP400P-5 | 16 | 400 | 450 | 38 | 7.05 | 5 | |
FP500P-5 | 20 | 500 | 566 | 45 | 9.10 | 5 | |
FP600P-5 | 24 | 600 | 675 | 55 | 14.00 | 5 | |
FP700P-5 | 28 | 700 | 788 | 62 | 18.00 | 5 | |
FP800P-5 | 32 | 800 | 903 | 68 | 23.00 | 5 |
管體規格 | FP75H-5 | FP100H-5 | FP125H-5 | FP150H-5 | FP200H-5 |
管體規格 | FP75N-5 | FP100N-5 | FP125N-5 | FP150N-5 | FP200N-5 |
孔徑m/m | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
管體規格 | FP250H-5 | FP300H-5 | FP400H-5 | FP500H-5 | FP600H-5 |
管體規格 | FP250N-5 | FP300N-5 | FP400N-5 | FP500N-5 | FP600N-5 |
孔徑m/m | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 |
可依需求要打孔:2/3圓周有孔管H型管,全圓周有孔管N型管
口徑:(含150mm)以下僅生產H型管(鑽孔數為5孔/周)
口徑:(含700mm)以上有孔管為訂單生產(孔徑皆為12mm)