网管
网管标准产品规格尺寸
品名 | 口径 |
平均 内径 |
近似 外径 |
内外径 公差 |
长度 |
无孔 比率 |
平均 孔数 |
主要用途 | ||||
(inch)寸 | (mm)±3% | (mm)±3% | % | (M)米 | % | (孔/寸²) | 果园排水 | 农田排水 | 球场排水 | 坡面排水 | 水土保持 | |
SPC40 | 1.5 |
39 | 48 | ±3.5 | 4 | 30 | 9以上 | ● | ||||
SPN40 | 4 | 0 | 9以上 | ● | ||||||||
SPC50 | 2 | 51 | 60 | ±3.5 | 4 | 30 | 9以上 | ● | ● | ● | ||
SPN50 | 4 | 0 | 9以上 | ● | ● | ● | ||||||
SPC65 | 2.5 | 66 | 76 | ±3.5 | 4 | 30 | 9以上 | ● | ● | ● | ● | ● |
SPN65 | 4 | 0 | 9以上 | ● | ● | ● | ||||||
SPC75 | 3 | 78 | 89 | ±3.5 | 4 | 30 | 9以上 | ● | ● | ● | ● | ● |
SPN75 | 4 | 0 | 9以上 | ● | ● | ● | ||||||
SPC100 | 4 | 103 | 114 | ±3.5 | 4 | 30 | 9以上 | ● | ● | ● | ● | ● |
SPN100 | 4 | 0 | 9以上 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
SPC125 | 5 | 127 | 140 | ±3.5 | 4 | 30 | 9以上 | ● | ● | ● | ● | ● |
SPN125 | 4 | 0 | 9以上 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
SPC150 | 6 | 152 | 165 | ±3.5 | 4 | 30 | 9以上 | ● | ● | ● | ● | ● |
SPN150 | 4 | 0 | 9以上 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
SPC200 | 8 | 202 | 216 | ±3.5 | 4 | 30 | 9以上 | ● | ● | ● | ● | ● |
SPN200 | 4 | 0 | 9以上 | ● | ● | ● | ● | ● |
【编码原则】
以规格型式符号配合管径尺寸组合
型式规格-管径尺寸
SPC-40
型式符号 | 说明 |
SPC | 1/3圆周无孔透水管 |
SPN | 全源周有孔透水管 |