網管
網管標準產品規格尺寸
| 品名 | 口徑 |
平均 內徑 |
近似 外徑 |
內外徑 公差 |
長度 |
無孔 比率 |
平均 孔數 |
主要用途 | ||||
| (inch)吋 | (mm)±3% | (mm)±3% | % | (M)米 | % | (孔/吋²) | 果園排水 | 農田排水 | 球場排水 | 坡面排水 | 水土保持 | |
| SPC40 | 1.5 |
39 | 48 | ±3.5 | 4 | 30 | 9以上 | ● | ||||
| SPN40 | 4 | 0 | 9以上 | ● | ||||||||
| SPC50 | 2 | 51 | 60 | ±3.5 | 4 | 30 | 9以上 | ● | ● | ● | ||
| SPN50 | 4 | 0 | 9以上 | ● | ● | ● | ||||||
| SPC65 | 2.5 | 66 | 76 | ±3.5 | 4 | 30 | 9以上 | ● | ● | ● | ● | ● |
| SPN65 | 4 | 0 | 9以上 | ● | ● | ● | ||||||
| SPC75 | 3 | 78 | 89 | ±3.5 | 4 | 30 | 9以上 | ● | ● | ● | ● | ● |
| SPN75 | 4 | 0 | 9以上 | ● | ● | ● | ||||||
| SPC100 | 4 | 103 | 114 | ±3.5 | 4 | 30 | 9以上 | ● | ● | ● | ● | ● |
| SPN100 | 4 | 0 | 9以上 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| SPC125 | 5 | 127 | 140 | ±3.5 | 4 | 30 | 9以上 | ● | ● | ● | ● | ● |
| SPN125 | 4 | 0 | 9以上 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| SPC150 | 6 | 152 | 165 | ±3.5 | 4 | 30 | 9以上 | ● | ● | ● | ● | ● |
| SPN150 | 4 | 0 | 9以上 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| SPC200 | 8 | 202 | 216 | ±3.5 | 4 | 30 | 9以上 | ● | ● | ● | ● | ● |
| SPN200 | 4 | 0 | 9以上 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
【編碼原則】
以規格型式符號配合管徑尺寸組合
型式規格-管徑尺寸
SPC-40
| 型式符號 | 說明 |
| SPC | 1/3圓周無孔透水管 |
| SPN | 全源周有孔透水管 |
